


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | VGD - 631 | 8667 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | VGD - 630 | 6600 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | VGD - 629 | 9696 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | VGD - 628 | 9928 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | VGD - 627 | 3410 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | VGD - 626 | 8097 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | VGD - 625 | 9407 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | VGD - 624 | 6961 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | VGD - 623 | 7263 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | VGD - 622 | 9152 |
